Lesen Sie hier über unser Engagement für Nachhaltigkeit.
Der Erhalt der Natur und die Entwicklung von nachhaltigen Lösungen, die zu einem ressourcenschonenderen, umweltfreundlichen Leben und Unternehmertum beitragen, ist für Malin und Magnus Axelsson seit mehreren Jahren eine treibende Kraft. Die verschiedenen Projekte (vom Aquaponik-Anbau im Gewächshaus bis zur Herstellung von Biokohle) zeugen von der hervorragenden Arbeit und dem Beitrag, den wir dazu leisten und unsere Arbeit, für die wir mehrfach ausgezeichnet wurden.
Nun halten wir in Ödevata erstmals die vielen kleinen Dinge fest, die wir schon seit Jahren tun bzw. an denen wir mehr arbeiten wollen, um einen großen Schritt Richtung nachhaltige Zukunft zu machen. So entsteht unser Umweltprogramm, das wir uns für die kommenden fünf Jahre vornehmen.
- Ressourcen schonen – in allen Bereichen unseres Unternehmens
Abfall
Zielsetzung | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
Abfallmenge bis 2026 um 10% reduzieren | Menge des nicht recycelbaren Mülls wird gewogen und dokumentiert | 30.08.2021 | Management (M) – Office |
Personal und Anwohner sind über das Trenn-System informiert und instruiert | 15.09.2021 | M – Office | |
Produkte ohne Verpackung werden bevorzugt eingekauft (betrifft die Bereiche Hotel, Frühstück, Reinigungsprodukte, neue Möbel usw.) | 31.12.2021 | M – Office | |
Müll & Baumaterial werden nach 15 Kategorien sortiert und getrennt | 30.01.2022 | M – Bau | |
Baumaterial wird wiederverwendet oder verschenkt (auch Kabel, Metall) | 30.01.2022 | M – Bau |
Umweltverträglicher Einkauf
Zielsetzung | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
Umweltfreundliche Produkte werden bevorzugt | alle verwendeten Reinigungsmittel sind umweltfreundlich (mit Umweltzeichen) und einfach in der Anwendung | 31.12.2021 | M – Office |
Bis 2026 sind 70 % unserer Frühstücksprodukte lokal, saisonal oder ökologisch – wir erhöhen den Anteil Jahr für Jahr. | 31.12.2026 | M – Office | |
Wäscheservice erfolgt von einem öko-zertifizierten und lokalen Unternehmen | 04.03.2021 | M – Office | |
90 % der Weißen Ware werden gebraucht gekauft | 04.03.2024 | M – Bau | |
Büromaterialien werden zu 90 % aus recyceltem/nachhaltigem Material gekauft oder haben ein Öko-Siegel | 04.03.2022 | M – Bau | |
Reparatur vor Neukauf. Bei Neukäufen folgen wir dieser Reihenfolge: 50% 2. Hand, 40% hochwertig, 10% weniger gute / nicht lokale Qualität | 31.12.2026 | M – Bau |
Erhalt und Neubau von Gebäuden
Zielsetzung | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
Nachhaltiger Neubau und Erhalt | Die verwendete Isolierung ist aus zweiter Hand oder recyceltem Material | 31.12.2026 | M – Bau |
neues Baumaterial wird nur gekauft, wenn kein wiederverwertbares Material gefunden werden kann und regional eingekauft. | 31.12.2023 | M – Bau |
Zielsetzung | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
80 % der Möbel werden auf Marktplätzen und nicht neu gekauft. Nicht mehr gebrauchte Artikel werden verkauft oder verschenkt, bevor wir sie wegwerfen | 31.12.2023 | M – Bau | |
Ausrangiertes Material, das im nächsten Jahr wiederverwendet werden kann, wird gelagert oder weiterverkauft oder nach einem Jahr ohne Verwendung verschenkt | 31.12.2023 | M – Bau |
Stromverbrauch
Zielsetzung | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
Stromverbrauch um 10% reduzieren | Nutzung von 100 % schwedischem Ökostrom seit Januar 2017 | 01.01.2021 | M – Office |
Energieverbrauch wird dokumentiert (gezählt) und mit Gästeübernachtungen und Bauprojekten, Winter etc. verglichen. | 30.08.2021 | M – Office | |
Gäste werden über Möglichkeiten zur Senkung des Stromverbrauchs und unseren Versuch der Reduzierung informiert | 15.04.2021 | M – Office | |
Zur Vermeidung von Standby Strom werden Steckdosen mit Schaltern (Ein/Aus) in den Häusern, Hotel, Küche installiert | 15.12.2022 | M – Office | |
Hinweise in den Häusern / Hotelküchen fordern die Gäste auf, durch Abschalten des Stand-by-Modus Energie zu sparen | 15.12.2022 | M – Office |
Heizung
Zielsetzung | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
Heizenergie um 5% senken | Nutzung eines Solarpanels für Warmwasser in zwei Häusern wird geprüft. | 31.12.2023 | M – Bau |
Anschluss eines Solarpanels an das Heizsystem in einer dauerhaft vermieteten Wohnung angeschlossen wird geprüft. | 31.12.2023 | M – Bau |
Transport
Zielsetzung | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
Autogebrauch/ Dieselverbrauch verringern | Kraftstoffverbrauch wird dokumentiert | 30.08.2021 | M – Office |
Lokale Produkte werden bevorzugt | 31.12.2025 | M – Office | |
Holz für das Heizsystem wird lokal eingekauft | 30.12.2021 | M – Konstruktion | |
Fahrten für Einkäufe etc. werden kombiniert und mit Nachbarn abgestimmt | 31.12.2025 | M – Office | |
Im Sommer werden Einkäufe für das Frühstück nach Möglichkeit mit dem Fahrrad erledigt | 31.12.2023 | M – Office | |
Für alle Fahrzeuge und Dieselmaschinen wird seit Frühjahr 2021 ausschließlich HVO – fossilfreier Kraftstoff verwendet | 31.12.2025 | M – Konstruktion |
Wassernutzung
Zielsetzung | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
Wasserverbrauch kontinuierlich senken | Wassersparende Produkte und Maschinen (Dusche, Toilette, Geschirrspülmaschine) werden verwendet | 31.12.2024 | M – Konstruktion |
Regenwasser wird in Tanks gesammelt und zur Bewässerung von Pflanzen verwendet | 30.05.2021 | M – Konstruktion | |
Wasser aus dem See wird über eine Pumpe im Whirlpool verwendet bzw. wird zum Gießen genutzt | 31.05.2022 | M – Konstruktion | |
Verwendung des Seewassers innerhalb des Gartens wird getestet | 30.05.2022 | M – Konstruktion | |
Als Trinkwasser wird eigenes Leitungswasser verwendet. Wasser in Flaschen wird nie gekauft | 31.12.2025 |
- Bewussstsein teilen – mit unseren Gästen
Zielsetzung | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
Gäste werden über Bemühungen informiert | regelmäßig stattfindende Touren informieren Gäste über den Anbau im Gewächshaus und die Biokohleproduktion | 30.10.2021 | M – Office |
Hinweisschilder bzgl. Strom- und Wasserverbrauch und Mülltrennung sind in allen Küchen angebracht | 30.10.2021 | M – Office | |
Ein Schrank, das zum Tauschen von Lebensmittel und zur Weitergabe von Dingen anregt, wird eingerichtet | 30.05.2021 | M – Office |
- Wissen weitergeben – Vorbild für andere sein
Kommunikation – Online und vor Ort
Zielsetzung | Maßnahme | Frist | Verantwortlich |
We share our expierence to inspire others | Eigener Bereich auf der Website wird entwickelt | 31.12.2022 | M – Office |
In Newslettern und Emails wird auf Umweltengagement hingewiesen | 31.12.2022 | M – Office | |
Das Design unserer Müllsortierstation wird überprüft und verbessert | 30.05.2021 | M – Office | |
Jährlich finden 10 Exkursionen für Gruppen statt, die selbst Projekte (Biokohle, Aquaponic-Anbau) umsetzen wollen und garantieren den Austausch von Best Practice und Inspiration | 31.05.2022 | M – Office | |
Kooperationen mit Schulen und Universitäten werden ausgebaut | 31.05.2023 | M – Office |